物件情報
★★新築戸建★★
価格 | 土地面積 | 建物面積 | 所在 | 駅 | 徒歩 | 間取り | |
万円 | ㎡ | ㎡ | 区 | 町 | 分 | ||
3195 | 53.71 | 83.05 | 神奈川区 | 神大寺1 | 白楽 | 20 | 3LDK |
3780 | 71.57 | 96.25 | 神奈川区 | 松見町2 | 妙蓮寺 | 12 | 4LDK |
3980 | 60 | 102.53 | 港北区 | 篠原西町 | 妙蓮寺 | 14 | 3LDK |
4180 | 94.34 | 100.2 | 神奈川区 | 西大口 | 妙蓮寺 | 13 | 2LDK |
4180 | 96.5 | 97.3 | 神奈川区 | 白幡南町 | 白楽 | 15 | 4LDK |
4380 | 47.39 | 101.85 | 港北区 | 篠原北1 | 菊名 | 4 | 4LDK |
4530 | 51.22 | 99.32 | 港北区 | 篠原北1 | 菊名 | 4 | 4LDK |
4580 | 100.03 | 77.34 | 港北区 | 篠原東3 | 妙蓮寺 | 12 | 3LDK |
4580 | 125.02 | 91.91 | 港北区 | 篠原東3 | 妙蓮寺 | 12 | 4LDK |
4780 | 80.68 | 107.65 | 港北区 | 篠原北1 | 菊名 | 4 | 5LDK |
4960 | 92.59 | 91.9 | 神奈川区 | 松見町4 | 妙蓮寺 | 12 | 4LDK |
4980 | 109.63 | 93.97 | 港北区 | 仲手原1 | 妙蓮寺 | 8 | 4LDK |
5180 | 100.02 | 99.22 | 神奈川区 | 白幡西町 | 東白楽 | 7 | 4LDK |
5280 | 122.77 | 105.04 | 神奈川区 | 六角橋6 | 白楽 | 14 | 4LDK |
5350 | 100 | 95.22 | 神奈川区 | 松見町4 | 妙蓮寺 | 12 | 4LDK |
5380 | 100.8 | 97.81 | 神奈川区 | 白楽 | 白楽 | 2 | 4LDK |
5580 | 108.7 | 108.07 | 神奈川区 | 六角橋6 | 白楽 | 14 | 4SLDK |
5600 | 115 | 119.77 | 港北区 | 篠原北2 | 菊名 | 8 | 4LDK |
5780 | 133.15 | 108.91 | 神奈川区 | 白幡上町 | 白楽 | 7 | 4LDK |
5780 | 133.8 | 109.2 | 神奈川区 | 白幡上町 | 白楽 | 7 | 4LDK |
5800 | 115 | 123.48 | 港北区 | 篠原北2 | 菊名 | 8 | 4LDK |
5950 | 123 | 119.08 | 港北区 | 篠原北2 | 菊名 | 8 | 4LDK |
5980 | 129.01 | 110.35 | 神奈川区 | 白幡上町 | 白楽 | 7 | 4LDK |
6380 | 117.12 | 116.28 | 神奈川区 | 白楽 | 白楽 | 5 | 4LDK |
6380 | 117.12 | 116.92 | 神奈川区 | 白楽 | 白楽 | 5 | 4LDK |
6780 | 115.25 | 100.19 | 港北区 | 篠原東1 | 妙蓮寺 | 5 | 4LDK |
11900 | 362.15 | 178.4 | 港北区 | 富士塚1 | 妙蓮寺 | 10 | 7LDK |
★★中古戸建★★
価格 | 土地面積 | 建物面積 | 所在 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 築年月 |
万円 | ㎡ | ㎡ | 町 | 分 | |||
1980 | 36.02 | 42.21 | 北寺尾6 | 菊名 | 26 | 3DK | 1974年10月 |
2180 | 106.9 | 94.84 | 白幡仲町 | 白楽 | 13 | 5DK | 1958年7月 |
2800 | 198 | 108.92 | 西大口 | 妙蓮寺 | 12 | 5LDK | 1977年3月 |
3180 | 186 | 115.65 | 馬場1 | 菊名 | 20 | 4LDK | 1981年9月 |
3280 | 99.35 | 92.89 | 六角橋4 | 東白楽 | 14 | 5DK | 1985年12月 |
3370 | 102.94 | 102.66 | 松見町2 | 妙蓮寺 | 9 | 4SLDK | 1987年12月 |
3780 | 75.73 | 112.23 | 松見町4 | 菊名 | 12 | 3SLDK | 1988年5月 |
3780 | 76.09 | 102.05 | 上の宮1 | 菊名 | 11 | 4LDK | 2008年12月 |
3780 | 114.35 | 112.93 | 馬場1 | 菊名 | 18 | 3SLDK | 1984年12月 |
3980 | 109.44 | 72.45 | 篠原台町 | 白楽 | 8 | 4DK | 1980年1月 |
4080 | 129.47 | 91.08 | 篠原東3 | 妙蓮寺 | 13 | 4DK | 1996年5月 |
4320 | 232.6 | 96.39 | 馬場7 | 菊名 | 15 | 4LDK | 2008年11月 |
4750 | 139.55 | 130.83 | 馬場2 | 菊名 | 23 | 4SLDK | 1990年11月 |
4980 | 102 | 96.88 | 白幡西町 | 白楽 | 11 | 3SLDK | 2003年4月 |
4980 | 147.99 | 149.55 | 松見町3 | 妙蓮寺 | 11 | 2LDK | 1991年 |
5400 | 267.81 | 110.54 | 篠原東1 | 妙蓮寺 | 12 | 4LDK | |
5480 | 241.34 | 150.21 | 上の宮1 | 菊名 | 10 | 3SLDK | 1983年3月 |
5750 | 107.65 | 101.82 | 六角橋5 | 白楽 | 13 | 3LDK | 2007年3月 |
5800 | 305.74 | 70.38 | 白幡向町 | 妙蓮寺 | 9 | 3DK | 1980年9月 |
5900 | 110.22 | 105.57 | 菊名5 | 菊名 | 9 | 4LDK | 1999年3月 |
5980 | 217.52 | 149.03 | 松見町2 | 妙蓮寺 | 6 | 3LDK | 1998年7月 |
6080 | 110.9 | 104.33 | 篠原北2 | 菊名 | 11 | 4LDK | 2001年4月 |
6500 | 153.65 | 119.23 | 篠原西町 | 白楽 | 11 | 4LDK | 1985年8月 |
7490 | 111.07 | 96.53 | 大豆戸町 | 大倉山 | 12 | 3LDK | 1999年2月 |
7960 | 281.29 | 146.88 | 錦が丘 | 菊名 | 5 | 4LDK | 1992年 |
9000 | 264 | 157.64 | 篠原町 | 妙蓮寺 | 15 | 5LDK | 1975年2月 |
9000 | 320.44 | 134.88 | 篠原東1 | 妙蓮寺 | 4 | 4SLDK | 1979年 |
9300 | 475.62 | 159.81 | 篠原北2 | 菊名 | 7 | 2SLDK | 1985年11月 |
9380 | 294.21 | 144.33 | 仲手原2 | 妙蓮寺 | 7 | 4SLDK | 1975年6月 |
10500 | 464.64 | 172.56 | 篠原東2 | 妙蓮寺 | 11 | 3LDK | |
16000 | 567 | 164.5 | 篠原東1 | 妙蓮寺 | 9 | 4LDK | 1983年6月 |
17650 | 370.93 | 141.19 | 篠原西町 | 白楽 | 5 | 5LDK | 1972年1月 |
18810 | 691.85 | 312.82 | 篠原北2 | 菊名 | 8 | 7LDK | 1988年2月 |
★★土地★★
価格 | 土地面積 | 所在 | 駅 | 徒歩 | 用途 | 建蔽 | 容積 | 備考 | |
万円 | ㎡ | 区 | 町 | 分 | % | % | |||
1,480 | 85.32 | 神奈川区 | 白幡仲町 | 白楽 | 11 | 一低 | 50 | 100 | 二方道路 |
1,580 | 72.29 | 鶴見区 | 東寺尾1 | 妙蓮寺 | 17 | 一住 | 60 | 160 | |
1,680 | 97.00 | 鶴見区 | 上の宮2 | 菊名 | 18 | 一低 | 50 | 100 | |
1,780 | 68.49 | 港北区 | 大豆戸町 | 菊名 | 10 | 近商 | 80 | 300 | |
1,800 | 107.75 | 神奈川区 | 白幡仲町 | 白楽 | 8 | 一低 | 50 | 100 | |
1,860 | 80.94 | 鶴見区 | 北寺尾7 | 菊名 | 17 | 一低 | 50 | 100 | |
2,100 | 705.00 | 神奈川区 | 松見町3 | 妙蓮寺 | 8 | 二中 | 60 | 150 | |
2,130 | 61.09 | 鶴見区 | 上の宮2 | 菊名 | 10 | 一低 | 50 | 100 | |
2,244 | 161.98 | 鶴見区 | 馬場1 | 菊名 | 5 | 一低 | 60 | 100 | バ10分 |
2,350 | 62.50 | 神奈川区 | 白幡仲町 | 白楽 | 13 | 近商 | 80 | 200 | |
2,380 | 89.99 | 神奈川区 | 白幡上町 | 白楽 | 5 | ||||
2,400 | 100.73 | 神奈川区 | 白幡仲町 | 白楽 | 8 | 一低 | 50 | 100 | |
2,440 | 64.95 | 神奈川区 | 白幡仲町 | 白楽 | 13 | 近商 | 80 | 200 | |
2,490 | 100.10 | 神奈川区 | 馬場7 | 妙蓮寺 | 19 | 一低 | 50 | 100 | |
2,580 | 104.02 | 鶴見区 | 馬場7 | 菊名 | 17 | 一低 | 50 | 100 | |
2,600 | 100.00 | 港北区 | 大豆戸町 | 菊名 | 3 | 50 | 100 | 借地権 | |
2,680 | 100.60 | 神奈川区 | 白幡東町 | 白楽 | 17 | 一中 | 60 | 150 | 角地 |
2,780 | 188.92 | 神奈川区 | 白幡上町 | 白楽 | 9 | 一低 | 50 | 100 | |
2,880 | 100.30 | 鶴見区 | 馬場7 | 菊名 | 19 | 一低 | 50 | 100 | |
2,900 | 102.48 | 神奈川区 | 西大口 | 妙蓮寺 | 13 | 一中 | 60 | 200 | 角地 |
2,950 | 100.10 | 鶴見区 | 馬場7 | 菊名 | 19 | 一低 | 50 | 100 | |
2,980 | 100.01 | 港北区 | 篠原北1 | 菊名 | 9 | 一低 | 50 | 100 | |
2,980 | 126.12 | 鶴見区 | 馬場7 | 菊名 | 17 | 一低 | 50 | 100 | |
3,090 | 129.32 | 鶴見区 | 馬場3 | 菊名 | 3 | 一低 | 50 | 100 | バ15分 |
3,150 | 100.00 | 港北区 | 篠原北1 | 菊名 | 9 | 一低 | 50 | 100 | |
3,350 | 107.31 | 鶴見区 | 上の宮1 | 菊名 | 15 | 一低 | 60 | 200 | |
3,380 | 125.01 | 鶴見区 | 上の宮1 | 菊名 | 15 | 一低 | 60 | 200 | |
3,380 | 132.59 | 鶴見区 | 上の宮1 | 菊名 | 15 | 一住 | 60 | 200 | |
3,480 | 98.62 | 港北区 | 仲手原2 | 妙蓮寺 | 7 | 一低 | 50 | 100 | |
3,480 | 109.09 | 神奈川区 | 松見町2 | 大口 | 10 | 二中 | 60 | 150 | 角地 |
3,480 | 128.94 | 港北区 | 篠原西町 | 白楽 | 11 | 一低 | 50 | 100 | 角地 |
3,480 | 142.45 | 港北区 | 仲手原2 | 妙蓮寺 | 6 | 一低 | 50 | 100 | |
3,480 | 163.00 | 鶴見区 | 東寺尾1 | 大口 | 15 | 二中 | 60 | 150 | |
3,580 | 100.00 | 神奈川区 | 白幡向町 | 妙蓮寺 | 12 | 一中 | 60 | 150 | |
3,580 | 100.18 | 鶴見区 | 上の宮1 | 菊名 | 15 | 一低 | 60 | 200 | |
3,580 | 101.99 | 鶴見区 | 上の宮1 | 菊名 | 15 | 一低 | 60 | 200 | |
3,680 | 100.03 | 港北区 | 篠原北1 | 菊名 | 9 | 一低 | 50 | 100 | 角地 |
3,680 | 100.24 | 鶴見区 | 上の宮1 | 菊名 | 15 | 一住 | 60 | 200 | |
3,780 | 100.09 | 鶴見区 | 上の宮1 | 菊名 | 15 | 一低 | 60 | 200 | |
3,780 | 154.74 | 鶴見区 | 馬場7 | 菊名 | 19 | 一低 | 50 | 100 | |
3,880 | 97.90 | 港北区 | 富士塚2 | 菊名 | 9 | 一住 | 60 | 160 | |
3,880 | 100.10 | 鶴見区 | 上の宮1 | 菊名 | 15 | 一低 | 60 | 200 | |
3,880 | 100.33 | 鶴見区 | 上の宮1 | 菊名 | 15 | 一低 | 60 | 200 | |
3,880 | 100.40 | 港北区 | 富士塚2 | 菊名 | 9 | 一住 | 60 | 160 | |
3,950 | 119.05 | 港北区 | 富士塚2 | 菊名 | 一低 | 40 | 80 | ||
3,980 | 152.25 | 港北区 | 篠原町 | 菊名 | 9 | 一住 | 60 | 200 | |
3,980 | 182.96 | 鶴見区 | 上の宮2 | 菊名 | 9 | 一低 | 50 | 100 | |
3,990 | 164.24 | 港北区 | 富士塚2 | 妙蓮寺 | 8 | 一低 | 40 | 80 | |
4,050 | 92.59 | 神奈川区 | 松見町4 | 妙蓮寺 | 12 | 一住 | 60 | 200 | |
4,070 | 126.85 | 港北区 | 篠原西町 | 白楽 | 9 | 一低 | 40 | 80 | |
4,235 | 100.00 | 神奈川区 | 松見町4 | 妙蓮寺 | 12 | 一住 | 60 | 200 | |
4,280 | 137.31 | 港北区 | 仲手原2 | 妙蓮寺 | 4 | 一低 | 50 | 100 | |
4,480 | 193.99 | 港北区 | 富士塚1 | 妙蓮寺 | 8 | 一低 | 50 | 100 | |
4,580 | 158.63 | 港北区 | 富士塚1 | 妙蓮寺 | 11 | 一低 | 40 | 80 | |
4,680 | 141.00 | 港北区 | 篠原北2 | 菊名 | 8 | 一低 | 50 | 100 | |
4,770 | 129.60 | 港北区 | 篠原東2 | 岸根公園 | 10 | 一低 | 40 | 80 | 角地 |
4,980 | 109.47 | 港北区 | 篠原東1 | 妙蓮寺 | 3 | 一低 | 50 | 100 | |
4,980 | 145.91 | 神奈川区 | 白幡上町 | 白楽 | 8 | 一低 | 50 | 100 | |
4,980 | 151.32 | 港北区 | 仲手原2 | 妙蓮寺 | 7 | 一低 | 50 | 100 | |
4,980 | 151.93 | 港北区 | 篠原台町 | 白楽 | 4 | 一低 | 40 | 80 | |
4,980 | 156.13 | 港北区 | 篠原台町 | 白楽 | 4 | 一低 | 40 | 80 | |
4,980 | 172.30 | 港北区 | 菊名4 | 菊名 | 8 | 一住 | 60 | 160 | |
4,980 | 174.82 | 鶴見区 | 馬場7 | 菊名 | 19 | 一低 | 50 | 100 | |
4,980 | 240.73 | 港北区 | 篠原東2 | 妙蓮寺 | 13 | 一低 | 40 | 80 | |
5,280 | 227.14 | 港北区 | 篠原東3 | 妙蓮寺 | 12 | 一低 | 40 | 80 | 角地 |
5,380 | 155.00 | 港北区 | 篠原北2 | 菊名 | 8 | 一低 | 50 | 100 | |
5,380 | 178.29 | 港北区 | 富士塚1 | 妙蓮寺 | 11 | 一低 | 40 | 80 | |
5,480 | 117.87 | 神奈川区 | 白楽 | 白楽 | 5 | 一住 | 60 | 200 | |
5,480 | 169.57 | 港北区 | 菊名5 | 菊名 | 5 | 一低 | 50 | 100 | |
5,480 | 189.92 | 港北区 | 篠原北1 | 菊名 | 7 | 一低 | 50 | 100 | |
5,500 | 213.64 | 港北区 | 篠原西町 | 白楽 | 5 | 一低 | 40 | 80 | |
5,600 | 243.45 | 港北区 | 篠原東2 | 妙蓮寺 | 11 | 一低 | 40 | 80 | |
5,680 | 146.53 | 港北区 | 富士塚1 | 菊名 | 13 | 一低 | 50 | 100 | |
5,750 | 224.78 | 港北区 | 仲手原2 | 白楽 | 11 | 一低 | 50 | 100 | |
5,780 | 241.80 | 鶴見区 | 馬場1 | 妙蓮寺 | 20 | 一低 | 50 | 100 | |
5,800 | 425.55 | 港北区 | 篠原東1 | 妙蓮寺 | 12 | 一低 | 50 | 100 | |
5,950 | 243.84 | 港北区 | 菊名2 | 妙蓮寺 | 12 | 一住 | 60 | 160 | |
5,970 | 215.21 | 港北区 | 篠原北1 | 菊名 | 6 | 一低 | 50 | 100 | |
5,980 | 216.80 | 港北区 | 仲手原2 | 妙蓮寺 | 7 | 一低 | 50 | 100 | |
6,120 | 238.00 | 神奈川区 | 松見町1 | 妙蓮寺 | 13 | 一住 | 60 | 200 | |
6,880 | 198.22 | 港北区 | 仲手原2 | 妙蓮寺 | 8 | 一低 | 50 | 100 | 角地 |
6,980 | 150.00 | 港北区 | 篠原西町 | 白楽 | 5 | 一低 | 40 | 80 | |
6,980 | 153.45 | 港北区 | 篠原北1 | 菊名 | 2 | 一低 | 50 | 100 | |
7,480 | 176.59 | 港北区 | 篠原台町 | 白楽 | 8 | 一低 | 40 | 80 | 角地 |
8,480 | 280.00 | 港北区 | 富士塚2 | 妙蓮寺 | 11 | 一低 | 40 | 80 | 角地 |
9,000 | 264.00 | 港北区 | 篠原町 | 妙蓮寺 | 15 | 一低 | 50 | 100 | |
9,000 | 320.44 | 港北区 | 篠原東1 | 妙蓮寺 | 4 | 一低 | 50 | 100 | |
9,280 | 302.01 | 港北区 | 錦が丘 | 菊名 | 5 | 一低 | 40 | 80 | |
9,500 | 229.41 | 港北区 | 篠原東3 | 妙蓮寺 | 5 | 一低 | 40 | 80 | 角地 |
9,800 | 154.71 | 港北区 | 錦が丘 | 菊名 | 2 | 一低 | 40 | 80 | 角地 |
9,800 | 386.74 | 鶴見区 | 上の宮1 | 菊名 | 9 | 一低 | 50 | 100 | |
10,800 | 277.68 | 港北区 | 仲手原2 | 妙蓮寺 | 6 | 一低 | 50 | 100 | |
12,600 | 360.33 | 港北区 | 錦が丘 | 菊名 | 5 | 一住 | 60 | 200 | |
13,800 | 412.15 | 神奈川区 | 白幡仲町 | 白楽 | 13 | 近商 | 80 | 200 | |
20,600 | 681.88 | 港北区 | 篠原北1 | 菊名 | 8 | 一低 | 50 | 100 |
★★マンション★★
価格 | 面積 | 所在 | マンション名 | 駅 | 徒歩 | 間取 | 築年月 |
万円 | ㎡ | 町 | 分 | ||||
480 | 16.75 | 大口仲町 | トップ妙蓮寺第2 | 妙蓮寺 | 8 | 1R | 1987年9月 |
520 | 16.49 | 六角橋4 | ホーユウコンフォルト白楽 | 白楽 | 13 | 1R | 1988年1月 |
550 | 16.35 | 六角橋4 | ホーユウコンフォルト白楽 | 白楽 | 13 | 1R | 1988年1月 |
590 | 17.10 | 菊名2 | NICアーバンスピリッツ妙蓮寺 | 妙蓮寺 | 5 | 1R | 1990年2月 |
600 | 16.02 | 篠原東2 | クリオ妙蓮寺弐番館 | 妙蓮寺 | 12 | 1K | 1991年3月 |
600 | 16.38 | 篠原台町 | 白楽 | 8 | 1R | 1987年7月 | |
600 | 20.51 | 菊名6 | 美装コーポラス | 菊名 | 3 | 1R | 1976年8月 |
620 | 16.46 | 篠原台町 | ヴァンハウス白楽 | 白楽 | 7 | 1R | 1989年9月 |
640 | 16.01 | 篠原東2 | クリオ妙蓮寺弐番館 | 岸根公園 | 9 | 1R | 1992年3月 |
650 | 16.14 | 松見町1 | 妙蓮寺 | 10 | 1R | 1990年 | |
660 | 32.34 | 篠原台町 | 東横白楽マンション | 白楽 | 7 | 2DK | 1967年3月 |
690 | 16.17 | 篠原北1 | 菊名センチュリー21 | 菊名 | 5 | 1R | 1989年9月 |
700 | 16.12 | 錦が丘 | 菊名 | 5 | 1R | 1989年9月 | |
720 | 15.25 | 白楽 | スカイコート白楽A | 白楽 | 1 | 1R | 1989年3月 |
830 | 43.75 | 菊名6 | 新横浜マンション | 菊名 | 6 | 3K | 1967年12月 |
880 | 42.13 | 東寺尾1 | じょうりんマンション | 妙蓮寺 | 18 | 2DK | 1981年5月 |
880 | 43.75 | 菊名6 | 新横浜マンション | 菊名 | 7 | 3K | 1967年12月 |
980 | 41.21 | 松見町3 | ダイヤパレス妙蓮寺 | 妙蓮寺 | 8 | 2DK | 1978年2月 |
1,050 | 25.62 | 菊名6 | 藤和シティコープ菊名 | 菊名 | 4 | 1K | 1985年11月 |
1,100 | 60.50 | 西大口 | メゾンウラシマ | 大口 | 12 | 3DK | 1973年8月 |
1,150 | 32.55 | 六角橋2 | リブゼ横浜白楽 | 白楽 | 9 | 1R | 1998年6月 |
1,170 | 32.13 | 錦が丘 | MAC菊名コート | 菊名 | 5 | 2K | 1983年10月 |
1,230 | 48.51 | 馬場2 | ダイアパレス東寺尾第2 | 鶴見 | バ9 | 3DK | 1981年11月 |
1,250 | 50.22 | 西大口 | 妙蓮寺コーポラス | 妙蓮寺 | 10 | 3DK | 1972年8月 |
1,280 | 60.73 | 東寺尾1 | 妙蓮寺ダイヤモンドマンション | 菊名 | バ7 | 3LDK | 1987年5月 |
1,330 | 54.19 | 松見町4 | 菊名キャッスル美研 | 菊名 | 12 | 2LDK | 1981年7月 |
1,380 | 62.94 | 馬場2 | ウィングヒル菊名 | 鶴見 | バ11 | 3LDK | 1986年8月 |
1,480 | 55.39 | 松見町4 | エンゼルハイム妙蓮寺 | 妙蓮寺 | 12 | 3DK | 1983年7月 |
1,480 | 67.59 | 松見町4 | 妙蓮寺ハイツ | 妙蓮寺 | 10 | 3DK | 1970年2月 |
1,560 | 48.66 | 松見町3 | 朝日プラザ妙蓮寺Ⅱ | 妙蓮寺 | 13 | 1SLDK | 1990年3月 |
1,560 | 67.59 | 松見町4 | 妙蓮寺ハイツ | 妙蓮寺 | 10 | 3LDK | 1970年2月 |
1,650 | 64.55 | 松見町4 | 妙蓮寺ハイツ | 妙蓮寺 | 10 | 3DK | 1970年2月 |
1,680 | 51.12 | 仲手原1 | 妙蓮寺 | 7 | 3DK | ||
1,690 | 60.50 | 西大口 | メゾンウラシマ | 白楽 | 12 | 2LDK | 1973年8月 |
1,780 | 59.85 | 菊名6 | コーシン菊名マンション | 菊名 | 3 | 2SLDK | 1974年9月 |
1,780 | 81.74 | 東寺尾1 | 東寺尾ヒルズ84 | 菊名 | バ10 | 3LDK | 1986年10月 |
1,790 | 51.12 | 仲手原1 | 緑園ハウス妙蓮寺 | 妙蓮寺 | 7 | 3DK | 1989年2月 |
1,850 | 48.75 | 菊名7 | ホーユウパレス菊名 | 菊名 | 9 | 3DK | 1986年10月 |
1,870 | 75.73 | 菊名5 | 菊名マンション | 菊名 | 8 | 3LDK | 1970年12月 |
1,880 | 58.32 | 大豆戸町 | グリーンヒルズ菊名 | 菊名 | 8 | 2LDK | 1991年9月 |
1,880 | 75.78 | 師岡町 | ソルクレスト大倉山 | 大倉山 | 13 | 3LDK | 1982年10月 |
1,880 | 81.48 | 東寺尾1 | 東寺尾ヒルズ83 | 大口 | 18 | 3LDK | 1984年7月 |
1,890 | 55.24 | 仲手原1 | ダイアパレス妙蓮寺第2 | 妙蓮寺 | 8 | 2LDK | 1985年6月 |
1,890 | 66.92 | 北寺尾7 | ダイアパレス菊名 | 菊名 | 17 | 3LDK | 1987年8月 |
1,890 | 81.52 | 東寺尾1 | 東寺尾ヒルズ84 | 菊名 | バ10 | 3LDK | 1985年10月 |
1,930 | 69.61 | 北寺尾7 | ダイアパレス菊名 | 菊名 | 17 | 3LDK | 1987年8月 |
1,950 | 66.40 | 神大寺1 | 藤和ライブタウン横浜神大寺 | 三ツ沢下町 | 12 | 3LDK | 1995年1月 |
1,980 | 44.35 | 菊名1 | ノア妙蓮寺 | 妙蓮寺 | 6 | 1R | 1979年3月 |
1,980 | 54.00 | 大豆戸町 | ライオンズマンション大倉山2 | 大倉山 | 7 | 3DK | 1984年2月 |
1,980 | 62.94 | 馬場2 | ウイングヒル菊名A棟 | 菊名 | バ12 | 3LDK | 1986年8月 |
1,980 | 66.42 | 篠原東1 | ライオンズマンション妙蓮寺 | 妙蓮寺 | 12 | 3LDK | 1981年11月 |
1,980 | 81.52 | 東寺尾1 | 東寺尾ヒルズ84 | 鶴見 | バ12 | 3LDK | 1985年10月 |
2,070 | 81.19 | 西寺尾1 | コスモ妙蓮寺セラージュ | 妙蓮寺 | 16 | 3LDK | 1989年3月 |
2,080 | 54.00 | 六角橋6 | ライオンズマンション岸根公園 | 岸根公園 | 4 | 3DK | 1985年4月 |
2,280 | 61.86 | 松見町3 | 妙蓮寺東パークホームズ | 妙蓮寺 | 15 | 3LDK | 1995年7月 |
2,290 | 57.05 | 六角橋4 | ライオンズマンション横浜白楽 | 白楽 | 15 | 3LDK | 1996年10月 |
2,300 | 48.40 | 菊名1 | 妙蓮寺 | 5 | 1R | 1979年3月 | |
2,380 | 57.52 | 新横浜3 | クリオ新横浜壱番館 | 新横浜 | 7 | 2LDK | 1998年3月 |
2,380 | 61.83 | 仲手原1 | シャンボール妙蓮寺 | 妙蓮寺 | 8 | 2LDK | 1981年3月 |
2,380 | 70.11 | 上の宮1 | パークヒルズ菊名弐番館 | 菊名 | 10 | 3LDK | 1987年8月 |
2,480 | 55.19 | 松見町4 | セザール第2妙蓮寺 | 妙蓮寺 | 13 | 3LDK | 1996年3月 |
2,480 | 60.52 | 六角橋4 | ライオンズマンション横浜白楽 | 白楽 | 15 | 3LDK | 1996年10月 |
2,480 | 65.57 | 大豆戸町 | ライオンズマンション菊名第2 | 菊名 | 11 | 3LDK | 1981年12月 |
2,480 | 70.17 | 松見町1 | エクレール妙蓮寺 | 妙蓮寺 | 12 | 3LDK | 1988年11月 |
2,480 | 87.76 | 菊名5 | 菊名マンション | 菊名 | 8 | 2SLDK | 1970年12月 |
2,480 | 105.07 | 東寺尾1 | 東寺尾ヒルズ84 | 鶴見 | バ12 | 4LDK | 1986年10月 |
2,490 | 65.04 | 松見町2 | シャンボール第弐妙蓮寺 | 妙蓮寺 | 5 | 2SLDK | 1981年4月 |
2,490 | 65.24 | 菊名2 | 妙蓮寺ガーデンハウス | 妙蓮寺 | 8 | 2SLDK | 1986年10月 |
2,580 | 68.82 | 仲手原1 | 妙蓮寺ハウスA棟 | 妙蓮寺 | 4 | 3SLDK | 1971年9月 |
2,640 | 68.70 | 篠原東2 | ライオンズヒルズ妙蓮寺 | 妙蓮寺 | 12 | 3LDK | 1995年2月 |
2,680 | 55.58 | 松見町3 | ナイスアーバン妙蓮寺 | 妙蓮寺 | 8 | 3LDK | 1995年3月 |
2,680 | 67.47 | 西寺尾1 | 妙蓮寺三和プラザ | 妙蓮寺 | 14 | 3LDK | 1999年1月 |
2,680 | 77.26 | 六角橋2 | ペガサスマンション白楽 | 白楽 | 8 | 3LDK | 1986年7月 |
2,680 | 105.20 | 六角橋4 | ハイツ白楽 | 白楽 | 16 | 3LDK | 1975年5月 |
2,750 | 65.94 | 松見町3 | 朝日プラザ妙蓮寺Ⅱ | 妙蓮寺 | 13 | 3LDK | 1990年3月 |
2,780 | 107.86 | 馬場7 | インペリアル菊名 | 菊名 | バ10 | 4LDK | 1982年9月 |
2,850 | 58.61 | 六角橋4 | ライオンズマンション横浜白楽 | 白楽 | 15 | 2LDK | 1996年10月 |
2,880 | 55.53 | 菊名1 | フランシェール妙蓮寺 | 妙蓮寺 | 4 | 2LDK | 1999年8月 |
2,890 | 58.83 | 仲手原1 | シティクレスト妙蓮寺 | 妙蓮寺 | 7 | 2LDK | 1993年9月 |
3,180 | 76.88 | 菊名5 | 菊名KSマンション | 菊名 | 1 | 3LDK | 1977年7月 |
3,330 | 74.18 | 西大口 | 東急ドエル妙蓮寺弐番館 | 妙蓮寺 | 9 | 3LDK | 2001年1月 |
3,380 | 71.00 | 西大口 | 東急ドエル妙蓮寺壱番館 | 妙蓮寺 | 9 | 3LDK | 2001年1月 |
3,480 | 101.98 | 馬場3 | モアクレスト菊名 | 妙蓮寺 | バ11 | 3LDK | 1991年11月 |
3,490 | 64.40 | 仲手原1 | サンヴェール妙蓮寺 | 妙蓮寺 | 7 | 3LDK | 1998年12月 |
3,580 | 70.94 | 岸根町 | ロワール岸根公園 | 岸根公園 | 4 | 3LDK | 2004年6月 |
3,580 | 77.45 | 新横浜3 | ダイアパレスベラーク新横浜 | 新横浜 | 10 | 4LDK | 1997年3月 |
3,590 | 85.27 | 菊名3 | 東急ドエルアルス菊名 | 菊名 | 9 | 4LDK | 1989年2月 |
3,600 | 101.98 | 馬場3 | モアクレスト菊名 | 菊名 | バ8 | 3SLDK | 1991年11月 |
3,680 | 77.91 | 上の宮1 | ロータリーパレス菊名 | 菊名 | 14 | 3LDK | 2004年2月 |
3,690 | 75.14 | 上の宮1 | エクセル菊名ヒルステリア | 菊名 | 12 | 3LDK | 1997年6月 |
3,840 | 78.38 | 北寺尾6 | NICアーバンハイム北寺尾 | 鶴見 | 1 | 3LDK | 1990年5月 |
3,980 | 70.73 | 松見町4 | グランシティ菊名 | 菊名 | 13 | 3LDK | 2009年3月 |
3,998 | 71.66 | 菊名4 | ラ・ベル菊名 | 菊名 | 8 | 3LDK | 2003年1月 |
4,280 | 112.04 | 仲手原1 | ホーユーエクセラート妙蓮寺 | 妙蓮寺 | 7 | 4LDK | 1989年6月 |
4,480 | 66.58 | 六角橋1 | クリオ白楽壱番館 | 白楽 | 3 | 3LDK | 2004年 |
4,480 | 141.30 | 富士塚2 | MAC菊名ホームズ | 菊名 | 10 | 4LDK | 1989年2月 |
4,880 | 116.59 | 菊名3 | マートルコート菊名 | 菊名 | 9 | 3LDK | 1990年10月 |
4,980 | 104.04 | 菊名3 | ザ・ヴィスタ妙蓮寺 | 妙蓮寺 | 10 | 3LDK | 1993年3月 |
